【资料图】
3月31日,中泰证券2022年年报显示, 本期营业收入93.25亿元,与上期同比减少29.09%,净利润。 公司负责人王洪、主管会计工作负责人袁西存及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 9,324,533,356.02 | 13,149,669,222.30 | -29.09 | 10,352,224,019.84 |
归属于母公司股东的净利润 | 590,207,682.20 | 3,200,009,354.36 | -81.56 | 2,525,298,270.86 |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 501,421,335.97 | 3,104,894,896.59 | -83.85 | 2,460,643,554.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,520,198,069.62 | 2,272,074,709.25 | 627.10 | 2,148,771,692.23 |
其他综合收益 | -735,572,611.09 | 72,058,636.63 | -1,120.80 | 65,827,137.10 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
资产总额 | 198,893,934,656.96 | 204,689,764,870.78 | -2.83 | 174,509,560,415.70 |
负债总额 | 159,224,298,817.37 | 167,529,999,830.29 | -4.96 | 140,079,813,166.95 |
归属于母公司股东的权益 | 38,193,661,638.77 | 35,789,915,007.61 | 6.72 | 33,278,256,110.96 |
所有者权益总额 | 39,669,635,839.59 | 37,159,765,040.49 | 6.75 | 34,429,747,248.75 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.46 | -82.61 | 0.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.46 | -82.61 | 0.36 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.45 | -84.44 | 0.35 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.61 | 9.25 | 减少7.64个百分点 | 7.73 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.36 | 8.97 | 减少7.61个百分点 | 7.52 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东造纸网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com