(资料图)
5月25日沪指下跌0.11%,市场两融余额为16106.17亿元,较前一交易日减少11.03亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月25日,沪市两融余额8583.39亿元,较前一交易日增加104.70万元;深市两融余额7520.80亿元,较前一交易日减少11.07亿元;北交所两融余额1.98亿元,较前一交易日增加254.70万元;深沪京两融余额合计16106.17亿元,较前一交易日减少11.03亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加4.91亿元;其次是通信、基础化工行业,融资余额分别增加2.87亿元、2.46亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1512只,占比46.83%,其中,189股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是五新隧装,该股最新融资余额6.06万元,较前一交易日增幅达1076.15%;股价表现上,该股当日下跌2.44%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有盖世食品、永顺生物,融资余额增幅分别为993.06%、852.88%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.41%,涨幅居前的有C英特科、鸿日达、C三联锻,涨幅分别为45.02%、20.00%、13.37%。跌幅居前的有铁大科技、五新隧装、光大同创,跌幅分别为2.86%、2.44%、2.12%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 6.06 | 1076.15 | -2.44 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 25.47 | 993.06 | 0.26 | 食品饮料 |
839729 | 永顺生物 | 51.37 | 852.88 | 0.13 | 农林牧渔 |
831010 | 凯添燃气 | 45.64 | 200.14 | 4.10 | 公用事业 |
301305 | C朗坤 | 2370.80 | 120.35 | 12.10 | 环保 |
836675 | 秉扬科技 | 7.03 | 110.80 | -1.02 | 基础化工 |
301285 | 鸿日达 | 5562.80 | 94.66 | 20.00 | 电子 |
301125 | 腾亚精工 | 3488.83 | 93.51 | 12.67 | 机械设备 |
001282 | C三联锻 | 1667.76 | 92.14 | 13.37 | 汽车 |
836263 | 中航泰达 | 45.63 | 76.72 | -2.06 | 环保 |
833523 | 德瑞锂电 | 85.62 | 73.72 | -0.73 | 电力设备 |
301119 | 正强股份 | 4080.91 | 68.23 | 3.01 | 汽车 |
872541 | 铁大科技 | 43.80 | 63.12 | -2.86 | 机械设备 |
301387 | 光大同创 | 3612.40 | 59.69 | -2.12 | 电子 |
301399 | C英特科 | 3101.37 | 52.39 | 45.02 | 机械设备 |
688562 | C航天 | 9256.82 | 43.26 | 0.73 | |
301233 | 盛帮股份 | 2534.00 | 41.82 | 4.19 | 汽车 |
301390 | 经纬股份 | 4174.17 | 38.87 | 5.07 | 建筑装饰 |
832885 | 星辰科技 | 45.10 | 38.86 | -1.99 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 4819.32 | 38.84 | 0.70 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1698股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有164只。邦德股份融资余额降幅最大,最新融资余额31.93万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了43.10%;融资余额降幅较大的个股还有南方传媒、普门科技等,融资余额分别下降了29.62%、23.83%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 31.93 | -43.10 | -1.72 | 汽车 |
601900 | 南方传媒 | 13098.14 | -29.62 | -5.24 | 传媒 |
688389 | 普门科技 | 3259.44 | -23.83 | -0.91 | 医药生物 |
301428 | 世纪恒通 | 3590.10 | -23.26 | -6.34 | 通信 |
301239 | 普瑞眼科 | 1372.32 | -22.10 | -2.99 | 医药生物 |
839725 | 惠丰钻石 | 37.48 | -21.84 | -1.37 | 机械设备 |
688479 | 友车科技 | 2481.27 | -19.17 | -0.31 | 计算机 |
301255 | 通力科技 | 3318.43 | -18.93 | -5.51 | 机械设备 |
688361 | 中科飞测 | 15361.07 | -18.83 | -2.91 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 5377.21 | -18.50 | 1.74 | 医药生物 |
300226 | 上海钢联 | 38173.38 | -16.70 | -1.89 | 计算机 |
839167 | 同享科技 | 4.87 | -16.47 | 3.57 | 电力设备 |
830799 | 艾融软件 | 50.26 | -15.89 | -5.03 | 计算机 |
838670 | 恒进感应 | 69.93 | -15.47 | -0.47 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 10827.33 | -15.15 | -0.71 | 计算机 |
603172 | 万丰股份 | 1230.83 | -15.05 | 0.59 | 基础化工 |
603963 | 大理药业 | 888.16 | -14.49 | -1.15 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 8968.79 | -14.48 | 1.75 | 电力设备 |
002478 | 常宝股份 | 5783.14 | -13.69 | -1.72 | 钢铁 |
300910 | 瑞丰新材 | 6331.87 | -13.62 | 0.02 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:环球观焦点:心理健康活动月,熊猫路小学学子“悦人、悦己、悦成长”
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东造纸网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com